Deskripsi Dataset
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Kapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2022
28 November 2023
28 November 2023
Indikator Makro
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Kapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2022
Kabupaten Per Tahun
Kabupaten
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
-
Rp
-
| No | Tahun | Pdrb adhb per kapita per tahun rp |
|---|---|---|
| No | Tahun | Pdrb adhb per kapita per tahun rp |
| 1 | 2011 | 35765587 |
| 2 | 2012 | 40199870 |
| 3 | 2013 | 45221728 |
| 4 | 2014 | 49995859 |
| 5 | 2015 | 54380225 |
| 6 | 2016 | 58513615 |
| 7 | 2017 | 62074260 |
| 8 | 2018 | 66200698 |
| 9 | 2019 | 71579980 |
| 10 | 2020 | 67349000 |
| 11 | 2021 | 69976000 |
| 12 | 2022 | 74345000 |
| Total |
